Berstatus bebas agen tidak lantas membuat valuasi para pemain top dunia menurun. Lalu pemain mana yang punya market value tertinggi?
20) Shinji Kagawa | 31 | Market Value: €2 Juta
19) Yaya Sanogo | 27 | Market Value: €2 Juta
18) Nathaniel Mendez-Laing | 28 | Market Value: €2,2 Juta
17) Jozo Simunovic | 26 | Market Value: €2,2 Juta
16) Bruno Uvini | 29 | Market Value: €2,4 Juta
15) Hulk | 34 | Market Value: €2,5 Juta
14) Ezequiel Garay | 34 | Market Value: €2,5 Juta
13) Oumar Niasse | 30 | Market Value: €2,5 Juta
12) Kevin Stewart | 27 | Market Value: €2,8 Juta
11) Marcinho | 24 | Market Value: €2,8 Juta
10) Jese Rodriguez | 27 | Market Value: €3 Juta
. . . />
9) Max Meyer | 25 | Market Value: €3 Juta
8) Wilfried Bony | 32 | Market Value: €3,2 Juta
7) Ramires | 33 | Market Value: €3,5 Juta
6) Alexandre Pato | 31 | Market Value: €3,5 Juta
5) Sokratis | 32 | Market Value: €4 Juta
4) Daniel Sturridge | 31 | Market Value: €4 Juta
3) Ahmed Musa | 28 | Market Value: €6 Juta
2) Diego Costa | 32 | Market Value: €10 Juta
1) Alex Teixeira | 31 | Market Value: €12 Juta