Milan – Liga Italia Serie A telah merampungkan minggu ke 21 nya pada akhir pekan kemarin dan dari beberapa laga yang berlangsung, tentunya big match antara Juventus vs AS Roma merupakan laga yang menarik perhatian lebih. Laga itu sendiri akhirnya mampu dimenangkan oleh Juve dengan skor tipis 1-0.
Napoli juga terus mempertahankan performa apiknya dan mampu mengalahkan tuan rumah Sampdoria 2-4, sedangkan hasil paling mengecewakan diraih oleh Inter Milan yang di kandang sendiri mereka hanya mampu bermain imbang 1-1 atas Carpi yang bermain dengan 10 orang. Berikut ini adalah Update Klasemen Liga Italia Serie A Pekan 21, seperti yang dilansir soccerway, Rabu (27/1/2016) :
No | Tim | M | M | S | K | Gol | Bobol | Poin |
1 | Napoli | 21 | 14 | 5 | 2 | 45 | 18 | 47 |
2 | Juventus | 21 | 14 | 3 | 4 | 38 | 15 | 45 |
3 | Fiorentina | 21 | 13 | 2 | 6 | 39 | 21 | 41 |
4 | Internazionale | 21 | 12 | 5 | 4 | 26 | 14 | 41 |
5 | Roma | 21 | 9 | 8 | 4 | 37 | 24 | 35 |
6 | Milan | 21 | 9 | 6 | 6 | 29 | 25 | 33 |
7 | Sassuolo | 21 | 8 | 8 | 5 | 25 | 23 | 32 |
8 | Empoli | 21 | 9 | 5 | 7 | 27 | 26 | 32 |
9 | Lazio | 21 | 9 | 4 | 8 | 29 | 30 | 31 |
10 | Chievo | 21 | 7 | 6 | 8 | 27 | 26 | 27 |
11 | Torino | 21 | 7 | 5 | 9 | 27 | 28 | 26 |
12 | Bologna | 21 | 8 | 2 | 11 | 24 | 27 | 26 |
13 | Atalanta | 21 | 7 | 5 | 9 | 21 | 24 | 26 |
14 | Palermo | 21 | 7 | 3 | 11 | 23 | 34 | 24 |
15 | Udinese | 21 | 7 | 3 | 11 | 19 | 35 | 24 |
16 | Genoa | 21 | 6 | 5 | 10 | 24 | 27 | 23 |
17 | Sampdoria | 21 | 6 | 5 | 10 | 31 | 36 | 23 |
18 | Carpi | 21 | 4 | 6 | 11 | 20 | 36 | 18 |
19 | Frosinone | 21 | 4 | 4 | 13 | 22 | 45 | 16 |
20 | Hellas Verona | 21 | 0 | 10 | 11 | 14 | 33 | 10 |
(Dini Amara – Satupedia.com)